技術(shù)數(shù)據(jù)及性能指標(biāo) | |||||
型號(hào) | YBX3-160M-4 | ||||
額定功率(kW) | 11 | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩(倍) | 2.2 | 冷卻方法 | IC411 |
額定電壓(V) | 660 | 最大轉(zhuǎn)矩(倍) | 2.3 | 旋轉(zhuǎn)方向 | 雙向 |
額定頻率(Hz) | 50 | 噪聲(dB(A)) | 74/66 | 工作制 | S1 |
額定電流(A) | 12.39 | 振動(dòng)(mm/s) | 1.8 | 環(huán)境溫度 | -15~40℃ |
效率(%) | 91.4 | 使用環(huán)境 | 戶內(nèi) | 海拔 | ≤1000m |
功率因數(shù) | 0.85 | 防爆標(biāo)志 | ExdI | D端軸承 | 6309 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1460 | 防護(hù)等級(jí) | IP55 | N端軸承 | 6309 |
額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 71.95 | 安裝方式 | B3(IM1001) | 潤滑脂牌號(hào) | L-XBCHA3 |
堵轉(zhuǎn)電流(倍) | 7.5 | 絕緣等級(jí) | F |
[普通型三相異步電動(dòng)機(jī)]技術(shù)數(shù)據(jù)表 | |||
名稱 | 符號(hào) | 單位 | 性能參數(shù) |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YBX3-160M-4 | ||
額定功率 | P2 | kW | 11 |
額定電壓 | U | V | 660 |
額定頻率 | f | Hz | 50 |
相數(shù) | m | 3 | |
額定電流 | IN | A | 12.39 |
同步轉(zhuǎn)速 | n | r/min | 1500 |
額定轉(zhuǎn)速 | n | r/min | 1460 |
效率 | η(load 100%) | % | 91.4 |
η(load 75%) | % | 91.4 | |
η(load 50%) | % | 90.6 | |
功率因數(shù) | COSφ(load 100%) | 0.85 | |
COSφ(load 75%) | 0.80 | ||
COSφ(load 50%) | 0.71 | ||
堵轉(zhuǎn)電流 | Ist | 倍 | 7.5 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | Tst | 倍 | 2.2 |
額定轉(zhuǎn)矩 | TN | N.m | 71.95 |
最大轉(zhuǎn)矩 | Tmax | 倍 | 2.3 |
噪聲 | Lw | dB(A) | 74/66 |
振動(dòng) | 剛性 | mm/s | 1.8 |
工作制 | S1 | ||
起動(dòng)次數(shù) | 冷態(tài)2次,熱態(tài)1次 | 冷態(tài)2次,熱態(tài)1次 | |
絕緣等級(jí) | H/F/B | F | |
溫升 | K | 80(B級(jí)) | |
結(jié)構(gòu)及安裝型式 | IM | B3(IM1001) | |
防護(hù)等級(jí) | IP | IP55 | |
冷卻方法 | IC | IC411 | |
防爆標(biāo)志 | ExdI | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | 雙向 | ||
使用環(huán)境溫度 | ℃ | -15~40 | |
使用環(huán)境海拔 | m | 不超過1000m | |
使用環(huán)境 | 戶內(nèi)/W/F1/WF1/TH/THW/TA/TAW | 戶內(nèi) | |
定子繞組接法 | △或Y | Y | |
主接線盒位置(從驅(qū)動(dòng)端視之) | 頂部 | 右側(cè)朝下出線 | |
接地螺栓 | 有 | ||
軸承類型 | 國內(nèi)/國外 | SKF | |
驅(qū)動(dòng)端軸承 | 6309 | ||
非驅(qū)動(dòng)端軸承 | 6309 | ||
潤滑脂(油) | 潤滑脂 | ||
軸承的報(bào)警溫度 | ℃ | 90 | |
軸承的停機(jī)溫度 | ℃ | 95 | |
定子的報(bào)警溫度 | ℃ | 135 | |
定子的停機(jī)溫度 | ℃ | 145 | |
防冷凝加熱器 | 帶/不帶 | 帶(僅適用于H160及以上中心高) | |
加熱器電壓/功率 | V/W | 220/40 | |
定子繞組測溫 | 帶/不帶 | 帶鉑熱電阻(僅適用于H250及以上中心高)PT100 | |
軸承測溫 | 帶/不帶 | 帶鉑熱電阻(僅適用于H250及以上中心高)PT100 | |
電動(dòng)機(jī)重量 | kg | 189 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | kg.m2 | 0.42 | |
注:可根據(jù)產(chǎn)品的特征增加或取舍;當(dāng)電壓U不為380V時(shí),電流I =IN*380/U,其余參數(shù)不變 |