產品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數 | 2極 |
額定功率 | 185KW |
額定電壓 | 3000(V) |
額定轉速 | 3000(rpm) |
產品認證 | ISO9001-2000 |
應用范圍 | 立式風機、水泵等立式機械 |
3C證書編號 | JSL25630 |
3C額定電壓范圍 | 交流36V及以上,1000V以下 |
品牌 | 西瑪 |
型號 | JSL-11-4 |
聯系人:金經理
電話:029-82197999 13571999938
傳真:029-82197808
網址://www.xiansimo.com/
網站://www.simoyibu.com/
型號 Type | 額定功率 Rated Cutput (kw) | 額定轉速 Rated Speed (r/min) | 額定電流 Rated Curent (A) | 效率 Efficiency (%) | 功率因數 Power Factor (cosΦ) | 堵轉電流 額定電流 Locked current Rated current | 堵轉轉距 額定轉距 Locked torque Rated torque | 最大轉距 額定轉距 Max torque Rated torque | 轉子飛 輪力距 (kg/㎡) | 重量 Weight (kg) |
JSL-11-4 | 115 | 1475 | 212 | 92.6 | 0.88 | 5.3 | 1.2 | 1.9 | 12 | 1110 |
JSL-11-4 | 135 | 1475 | 249 | 92.8 | 0.88 | 5.5 | 1.3 | 2.0 | 14 | 1220 |
JSL-11-4 | 155 | 1475 | 285 | 93.1 | 0.88 | 6.3 | 1.6 | 2.2 | 16 | 1290 |
JSL-11-4 | 180 | 1475 | 329 | 93.4 | 0.89 | 5.8 | 1.5 | 2.0 | 18 | 1360 |
JSL-12-4 | 225 | 1475 | 398 | 93.6 | 0.92 | 6.1 | 1.3 | 2.3 | 33 | 1720 |
JSL-12-4 | 260 | 1475 | 459 | 93.8 | 0.92 | 6.3 | 1.4 | 2.4 | 36 | 1830 |
JSL-12-4 | 300 | 1475 | 527 | 94 | 0.92 | 6.7 | 1.5 | 2.5 | 41 | 1960 |
JSL-11-6 | 75 | 980 | 140 | 90.9 | 0.89 | 4.9 | 1.1 | 2.1 | 21 | 1170 |
JSL-11-6 | 95 | 980 | 176 | 91.3 | 0.89 | 5.1 | 1.2 | 2.1 | 24 | 1280 |
JSL-11-6 | 115 | 980 | 212 | 92.2 | 0.89 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 27 | 1350 |
JSL-12-6 | 130 | 980 | 238 | 92.3 | 0.89 | 5.9 | 1.4 | 2.2 | 38 | 1500 |
JSL-12-6 | 155 | 980 | 283 | 92.6 | 0.89 | 5.9 | 1.4 | 2.2 | 44 | 1580 |
JSL-12-6 | 185 | 980 | 337 | 93 | 0.9 | 6.1 | 1.5 | 2.2 | 48 | 1720 |
JSL-12-6 | 215 | 980 | 390 | 92.9 | 0.9 | 6.0 | 1.6 | 2.1 | 54 | 1800 |
JSL-13-6 | 240 | 980 | 426 | 93.5 | 0.91 | 6.0 | 1.3 | 2.3 | 67 | 2000 |
JSL-13-6 | 280 | 980 | 497 | 93.9 | 0.91 | 6.7 | 1.2 | 2.6 | 77 | 2100 |
JSL-11-8 | 70 | 735 | 139 | 90.7 | 0.84 | 4.8 | 1.3 | 2.2 | 27 | 1230 |
JSL-11-8 | 80 | 735 | 159 | 91 | 0.84 | 4.9 | 1.3 | 2.2 | 30 | 1310 |
JSL-12-8 | 95 | 735 | 184 | 91.6 | 0.85 | 4.6 | 1.2 | 1.8 | 47 | 1450 |
JSL-12-8 | 110 | 735 | 212 | 91.8 | 0.85 | 4.6 | 1.2 | 1.8 | 54 | 1600 |
JSL-12-8 | 130 | 735 | 250 | 92.3 | 0.85 | 4.7 | 1.3 | 1.8 | 62 | 1680 |
JSL-12-8 | 155 | 735 | 296 | 92.5 | 0.86 | 5.2 | 1.5 | 2.0 | 67 | 1800 |
JSL-13-8 | 180 | 735 | 336 | 93.2 | 0.87 | 5.5 | 1.2 | 2.0 | 79 | 1930 |
JSL-13-8 | 210 | 735 | 390 | 93.2 | 0.87 | 5.4 | 1.2 | 2.1 | 89 | 2030 |
JSL-13-8 | 245 | 735 | 454 | 93.3 | 0.88 | 5.1 | 1.1 | 2.0 | 100 | 2200 |
JSL-11-10 | 65 | 580 | 139 | 89 | 0.79 | 4.0 | 1.4 | 2.0 | 30 | 1280 |
JSL-12-10 | 80 | 580 | 163 | 91.2 | 0.82 | 4.8 | 1.2 | 2.1 | 43 | 1410 |
JSL-12-10 | 95 | 580 | 193 | 91.4 | 0.82 | 4.5 | 1.1 | 2.0 | 49 | 1500 |
JSL-12-10 | 115 | 580 | 232 | 91.7 | 0.82 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 55.5 | 1630 |
JSL-12-10 | 130 | 580 | 259 | 91.6 | 0.83 | 4.6 | 1.2 | 2.0 | 61 | 1780 |
JSL-13-10 | 155 | 580 | 294 | 92.6 | 0.86 | 5.4 | 1.3 | 2.3 | 105 | 2020 |
JSL-13-10 | 180 | 580 | 339 | 92.6 | 0.87 | 5.1 | 1.2 | 2.1 | 115 | 2180 |
JSL-14-12 | 180 | 485 | 358 | 92.8 | 0.82 | 5.0 | 1.42 | 2.03 | 150 | 3300
|
一、西瑪牌JSL-12-2 185KW 3000V立式水泵風機用JS鼠籠型高壓電機概述
JSL、JRL系列立式三相異步電動機可供立式水泵等立式機械之用。
JSL系列為鼠籠轉子型立式三相異步電動機,JRL系列為繞線轉子型立式三相異步電動機。
本系列電動機是屬于JS及JR型的派生系列,其基本技術條件與JS、JR系列三相異步電動機相同。
電動機為立式防滴式結構,其外殼能防止垂直落下的異物進入電動機內部。
電動機應安裝在海拔不過1000米,使用地點環(huán)境空氣溫度不高于40℃,且不低于0℃,空氣潔凈無塵埃、蒸氣、酸、堿等腐蝕性、爆炸性氣體的室內。
電動機不得承受被傳動機械的軸向推力,只能用彈性聯軸器和被傳動機械耦合。
電動機不具備止逆裝置,允許在外力作用下,發(fā)生短時反轉,但轉速不得大于額定轉速的120%。
電動機允許直接起動,但JRL系列電動機起動時,轉子回路應接入電阻。
如果電動機不需要經常起動和調節(jié)轉速,以及不需要嚴格限制起動電流時,***好采用便宜可靠的鼠籠型(JSL)電動機。
JSL立式電機型號說明:
JSL系列三相異步電機是JS系列電機的立式電機的簡稱??梢詮V泛應用于可驅動各種不同的機械,如通風機、壓縮機、水泵、破碎機、球磨機、切削機床、運輸機械及其它設備,可供煤礦、機械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)中作原動機用。 JS系列為鼠籠轉子三相異步電動機 JR系列為繞線轉子三相異步電動機 JS系列電動機符合部頒標準JB563-64技術條件的規(guī)定 JR系列電動機符合部頒標準JB564-64技術條件的規(guī)定 本系列電動機為防護式。根據用戶需要,也可制成管道通風式。防護式電動機應裝置在海拔高度不超過1,000米,周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于0℃,空氣清潔,無酸、堿等腐觸性氣體的室內。電動機不允許在含有爆炸性氣體或塵埃較多的環(huán)境中工作。當電動機周圍空氣的溫度超過上述規(guī)定或空氣不清潔時,應采用管道通風方式。此時通入電動機兩端的冷卻空氣溫度應為0℃~+40℃,并且應保證管道和電動機內部的空氣壓力高于周圍空氣的壓力,必要時應加裝鼓風機、濾塵器等。 JS系列鼠型電動機允許全電壓直接起動。如用戶的電網不允許全電壓直接起動時,可以采用降低電壓起動,但此時起動轉矩將與起動電壓成平方關系降低。 JR系列電動機在起動時必須預先在轉子回路內接入起動變阻器。不允許將轉子繞組直接短接起動。更多關于西瑪電機JSL、JRL電機資料,請前往西瑪電機官網://www.xiansimo.com/simo/product/2013-7-10/642.html
西瑪牌JSL-12-2 185KW 3000V立式水泵風機用JS鼠籠型高壓電機現場實拍